
| 複合陶瓷篩輥-理化指标JB/T 7891-2010 | |||
| 複合陶瓷篩輥 | 單位 | 指标 | |
| 化學成份 | AL2O3 | % | 85 |
| SiO2 | % | 25-50 | |
| 指标名稱 |
硬度 | 洛氏(等級) | ≥8 |
| 抗壓強度 | Mpa | >1700 | |
| 磨耗 | g/kg.hr | ≤0.4 | |
| 吸水率 | % | <0.08 | |
| 表面光潔度 | ▽ | 12 | |
| 直徑公差 | mm | ±0.1 | |
| 體積密度 | g/Cm3 | 3.35 | |
| 顔色 | 乳白色 | ||
聯系人:李經理
手機(jī):13767898688
電(diàn)話(huà):0799-3419198
郵(yóu)件:pxrftc@sina.com
地址:江西省萍鄉市湘東(dōng)區(qū)下埠工業園